Топ 10 държави... при СПАМ-а
Източник : Country IP Blocks
Списък с ТОП 10 държави за глобален спам.
| Country | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
|---|---|---|---|---|
| Korea | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
| China | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
| India | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
| Russia | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
| Turkey | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
| Viet Nam | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
| Ukraine | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
| Brazil | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
| Venezuela | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
| Pakistan | CIDR | Netmask | IP Range | .htaccess deny |
Бележка: Добавяйки Пакистан, Корея, Турция и Китай във .htaccess файла, намалявате риска от хакерски атаки от тези държави.


